4F–5F Central Square Gangnam, 488 Gangnam-daero, Gangnam-gu, Seoul · วันธรรมดา 10:30–20:30; สุดสัปดาห์ 10:30–18:30
ตั้งอยู่ในกรุงโซล เกาหลีใต้ โดยมีบริการหลัก ได้แก่ ยกกระชับด้วยอัลตราซาวด์และคลื่นวิทยุ · เม็ดสีและหลอดเลือด · ดูแลรูขุมขน · เส้นผมและกำจัดขน · ปรับสัดส่วนร่างกาย · การฉีดและสกินบูสเตอร์ ความเหมาะสมต้องประเมินโดยแพทย์โดยตรง
อัลตราซาวด์ คลื่นวิทยุ เลเซอร์ ไมโครนีดเดิล การฉีด และการผ่าตัดออกฤทธิ์คนละชั้น จึงใช้แทนกันไม่ได้เพียงเพราะอยู่ในแพ็กเกจเดียวกัน
ตอนจองควรยืนยันแพทย์ รุ่นอุปกรณ์หรือวัสดุ สเปก ยาชา ระยะพักฟื้น และความเสี่ยง พร้อมเผื่อเวลาก่อนวันสำคัญ





รีวิวหลายรายการช่วยเตรียมคำถามได้ แต่ความเจ็บ การฟื้นตัว และผลลัพธ์แตกต่างกัน





ราคาวอนเป็นราคาหลัก สกุลเงินท้องถิ่นคำนวณด้วยอัตราอ้างอิง 2026-09-21 เพื่อวางงบเท่านั้น โปรดยืนยันสาขา ภาษี ยาชา และคิวผ่าน BeautsGo
| พีลน้ำส้มสายชูข้าวดำ ขั้น 1/2 + มาสก์ | ₩29,000≈ ฿680 |
| รอบดวงตา HIFU เกาหลีบูสเตอร์ 100 ช็อต | ₩29,000≈ ฿680 |
| LDM ดูแลเติมน้ำ 6 นาที | ₩39,000≈ ฿910 |
| LHALA พีลผิว | ₩59,000≈ ฿1,370 |
| โบทูลินัมท็อกซินเพิ่มความยืดหยุ่นทั่วใบหน้า แบรนด์เกาหลี | ₩59,000≈ ฿1,370 |
| สกินบูสเตอร์แซลมอน 3cc | ₩59,000≈ ฿1,370 |
| Derma V laser: หลอดเลือด รอยสิว หรือรอยแดง | ₩79,000≈ ฿1,840 |
| เลเซอร์แฟรกชันนัล + ดูแลฟื้นฟู + มาสก์ | ₩79,000≈ ฿1,840 |
| HIFU เกาหลี 300 ช็อต | ₩89,000≈ ฿2,070 |
| Potenza ทิปกระชับรูขุมขน, ทั่วใบหน้า | ₩99,000≈ ฿2,300 |
| Etosome Gold PTT | ₩99,000≈ ฿2,300 |
| Rejuran HB red box 1cc | ₩99,000≈ ฿2,300 |
| โบทูลินัมท็อกซินลดริ้วรอยนำเข้า 1+1 | ₩99,000≈ ฿2,300 |
| ตุลาคม แพ็กเกจสิว: พีลผิว + กดสิว 10 จุด + Gold PTT | ₩119,000≈ ฿2,770 |
| GD พีลผิว | ₩119,000≈ ฿2,770 |
| ร่างกาย GD พีลผิว, 1 บริเวณ | ₩139,000≈ ฿3,240 |
| HIFU เกาหลี Ultra 300 + V HIFU 200 ช็อต | ₩159,000≈ ฿3,700 |
| HIFU เกาหลี 300 + InMode FX ใบหน้า + SIA Cut 12cc | ₩189,000≈ ฿4,400 |
| Rejuran สกินบูสเตอร์ 4.5cc | ₩199,000≈ ฿4,630 |
| HIFU บูสเตอร์ 400 + สกินบูสเตอร์ 2.5cc + ใบหน้า ไมโครโบทูลินัมท็อกซิน | ₩249,000≈ ฿5,800 |
| Potenza หัวปั๊ม + เอ็กโซโซม 5cc MTS | ₩290,000≈ ฿6,750 |
| Potenza หัวนำส่งสาร + Juvelook 2cc + สกินบูสเตอร์ 2.5cc + Cryo + มาสก์ | ₩299,000≈ ฿6,960 |
| SIA บูสเตอร์ set: Rejuran black 2cc + สกินบูสเตอร์ 2.5cc + Juvelook Skin 2cc | ₩319,000≈ ฿7,430 |
| Ultherapy Prime 100 ช็อต | ₩350,000≈ ฿8,150 |
| SIA เจ็บน้อย Rejuran 3cc | ₩359,000≈ ฿8,360 |
| Potenza นำส่ง tip + Rejuran HB 1cc + Juvelook 2cc + Cryo + มาสก์ | ₩399,000≈ ฿9,290 |
| ONDA ใบหน้า 30kJ + 30kJ | ₩399,000≈ ฿9,290 |
| Titanium ยกกระชับ 30kJ + 30kJ | ₩399,000≈ ฿9,290 |
| Hilowave 2cc | ₩429,000≈ ฿9,990 |
| Re2O 6cc | ₩459,000≈ ฿10,690 |
| GOURI 3cc | ₩490,000≈ ฿11,410 |
| ONDA ใบหน้า 40kJ + 40kJ | ₩499,000≈ ฿11,620 |
| Titanium ยกกระชับ 40kJ + 40kJ | ₩499,000≈ ฿11,620 |
| GOURI 3cc + Cryo ฟื้นฟู + มาสก์ | ₩520,000≈ ฿12,110 |
| ขั้นสูง GD พีลผิว: พิโคเลเซอร์ + GD + Titanium 40kJ + ไอออนเพิ่มความกระจ่างใส | ₩549,000≈ ฿12,780 |
| Sculptra 8cc, 1 ขวด | ₩550,000≈ ฿12,800 |
| Radiesse 1 ไซริงจ์ | ₩599,000≈ ฿13,950 |
| Revive ออกฤทธิ์ยาวนาน สกินบูสเตอร์ 2cc | ₩599,000≈ ฿13,950 |
| Potenza ทิปกระชับรูขุมขน + Cellredm 7cc + มาสก์ | ₩600,000≈ ฿13,970 |
| GOURI 3cc + Rejuran 2cc + Cryo + มาสก์ | ₩669,000≈ ฿15,570 |
| Hilowave 4cc | ₩719,000≈ ฿16,740 |
| ONDA ใบหน้า 60kJ + Titanium 40kJ | ₩790,000≈ ฿18,390 |
| ยกกระชับภายในวันเดียว: Titanium 40kJ + GOURI 3cc + ใบหน้า ไมโครโบทูลินัมท็อกซิน | ₩790,000≈ ฿18,390 |
| คอลลาเจนคู่: GOURI 3cc + Re2O 6cc + ดูแลฟื้นฟู | ₩990,000≈ ฿23,050 |
| Ultherapy Prime 300 + SIA Cut 6cc + แนวกราม โบทูลินัมท็อกซิน | ₩1,090,000≈ ฿25,380 |
| Ultherapy Prime 300 + ONDA ใบหน้า 60kJ | ₩1,390,000≈ ฿32,360 |
| Sofwave 200 + Titanium 100kJ | ₩1,890,000≈ ฿44,000 |
| ร่างกาย แพ็กเกจ: Ultherapy 300 + ONDA 150kJ + ฉีดสลายไขมัน 200cc | ₩1,890,000≈ ฿44,000 |
| V-line แพ็กเกจ: Ultherapy 400 + ONDA 100kJ + นำเข้า แนวกราม โบทูลินัมท็อกซิน | ₩1,990,000≈ ฿46,330 |
| Sofwave 300 + Titanium 100kJ | ₩2,390,000≈ ฿55,640 |
| Ultherapy 600 + ONDA ใบหน้า 80kJ + Re2O 6cc + สกินบูสเตอร์ 2.5cc | ₩2,790,000≈ ฿64,950 |
| Thermage FLX 600 + Titanium 80kJ + Cellredm 7cc + ใบหน้า ไมโครโบทูลินัมท็อกซิน | ₩2,790,000≈ ฿64,950 |
| ร่างกาย MAX: Ultherapy 600 + ONDA 300kJ + ฉีดสลายไขมัน 200cc | ₩2,990,000≈ ฿69,610 |
| กระชับ แพ็กเกจ: Thermage 600 + Sofwave 200 + Titanium 100kJ + ใบหน้า โบทูลินัมท็อกซิน | ₩3,190,000≈ ฿74,270 |
| Thermage 900 + Titanium 60kJ + LDM 12 นาที | ₩3,290,000≈ ฿76,590 |
| พรีเมียม แพ็กเกจ: Ultherapy 300 + Thermage 600 + Sofwave 200 + ONDA 100kJ + Titanium 100kJ | ₩4,190,000≈ ฿97,550 |
| รอบดวงตา พรีเมียม: Ultherapy 300 + Thermage 600 + รอบดวงตา Thermage 450 + Sofwave 200 + โบทูลินัมท็อกซิน | ₩4,590,000≈ ฿106,860 |
ราคาวอนเป็นราคาหลัก สกุลเงินท้องถิ่นคำนวณด้วยอัตราอ้างอิง 2026-09-21 เพื่อวางงบเท่านั้น โปรดยืนยันสาขา ภาษี ยาชา และคิวผ่าน BeautsGo
4F–5F Central Square Gangnam, 488 Gangnam-daero, Gangnam-gu, Seoul
วันธรรมดา 10:30–20:30; สุดสัปดาห์ 10:30–18:30
ตอนจองควรยืนยันแพทย์ รุ่นอุปกรณ์หรือวัสดุ สเปก ยาชา ระยะพักฟื้น และความเสี่ยง พร้อมเผื่อเวลาก่อนวันสำคัญ